光学部分 |
投影系统
| 3LCD系统 | 三片式液晶面板
|
0.63"x3 BrightEra 液晶面板 2,359,296(1024x768x3)像素 | 灯泡
| 210W高压汞灯泡 | 灯泡建议更换时间*4
| 10000小时(灯泡模式:低)/6000小时(灯泡模式:标准)/4000小时(灯泡模式:高) | 过滤网清洗周期*4
| 10000小时(灯泡模式:低) | 投影镜头
| 投影比:0.46:1 | 屏幕尺寸
|
60"to 110" | 光通量(亮度*2)
| 光通量(亮度)*2:3200流明 色彩光通量(色彩亮度)*3:3200流明 | 对比度*3
| 3000:1(全白/全黑) |
|
信号 |
扬声器
| 16W(单声道) | 扫描频率
| 水平:15 to 92 kHz,垂直:48to 92 Hz | 计算机信号输入
| 最大显示分辨率:UXGA 1600×1200像素 fV:60Hz | 视频信号输入
|
NTSC,PAL,SECAM,480/60i,576/50i,480/60p,576/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p
60p,576/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,
1080/50i,1080/60p,1080/50p | 色彩系统
|
NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N | 梯形校正*5
| +/-7.5 手动 | 其他功能
|
12比特3D伽玛校正、电源直接开关、即关即拔、ECO模式、自动模式、快速启动 |
|
概况 |
外形尺寸
| 外形尺寸(宽×高×长)(不含突出部分) 365×147.8×310 mm | 重量
| 4.4 kg | 电源要求
| AC 100 V to 240 V,3.2 A to 1.3 A,50 Hz/60 Hz | 功耗
| 297 W (AC 220 V-240 V) | 待机功耗
| 0.5 W (低) (AC 220 V-240 V) |
|
输入/输出 |
输入A
| 15芯RGB/Y Pb Pr输入接口 音频输入接口:立体声迷你型插孔 | 输入B
| 15芯RGB/Y Pb Pr输入接口 音频输入接口:立体声迷你型插孔 | 输入C
| HDMI(数字RGB/Y Pb Pr,数字音频) (HDCP支持) | S视频输入
| 迷你DIN 4针 拾音插孔*2 | 视频输入
| 听筒插孔 音频:与S 视频共享 | 输出
| 15芯RGB/Y Pb Pr输入接口 音频输入接口:立体声迷你型插孔 | 其他接口
| 网络接口:RJ45,USB:A型 B型,控制接口: RS232,麦克风输入:迷你插孔 |
|